Wegen der Einschränkungen aufgrund der Myxomatose beim Feldhasen konnten bei der Feld- und Wasserprüfung am 04. Oktober in St. Valentin nur Hundegespanne aus NÖ antreten.
Von den 9 gemeldeten Hunden haben 5 die gesamte Prüfung absolviert, 3 Gespanne haben die Wasserprüfung bestanden, 1 Gespann ist ausgeschieden.
Als bereits eingespieltes Team bedanke ich mich bei Frau Mf. Rosemarie Schachermayr für ihre großartige Unterstützung vor und bei der Prüfung.
Danke an die Jagdleiter und Revierführer der Reviere St. Valentin und Haag und dem Besitzer und der Forstaufsicht der Eigenjagd Hasenöhrl für das Wasserrevier.
Danke an Sonja Carpella im Suchenbüro.
Als Leistungsrichter waren bei dieser Prüfung tätig: Mf. Ing. Martin Artner, Mag.rer.nat. Christopher Böck, Mf. Leopold Fehringer, Mf. Manfred Fragner, Mf. Josef Lanzersdorfer, Werner Luger, Mf. Rosemarie Schachermayr und LR Anw. Ing. Georg Pawelka.
Dem Team vom Landgasthaus Wastlwirt in Aigenfließen ein Dankeschön für die gute Bewirtung.
Der Vorstand des JHPV Linz gratuliert den bestandenen Hundegespannen recht herzlich.
Den Hundeführern alles Gute für den weiteren Weg mit ihrem 4beinigen Jagdgefährten.
Der Prüfungsleiter BHR Michael Carpella
| ÖHZB-Nr | Los-Nr | Name | G | Rasse | Besitzer/Führer | Wurfdatum | Feld | Wasser | Gesamt | Rang |
| 14132 | 6 | BAILEY VON DER STEINHÖLLE | H | DDR | Karl Auinger | 08.03.2024 | 204 | 94 | 298 | 1/6 |
| 3968 | 3 | JUNO VOM ERLABACH | H | WK | Michael Greschner | 01.04.2023 | 195 | 100 | 295 | 2/6 |
| 1859 | 1 | DARIA VON HEILIGEN BORN | H | GRMÜ | Manfred Schweighuber | 22.10.2023 | 197 | 97 | 294 | 3/6 |
| 3992 | 4 | HUBERT ZE SLEZSKYCH LESU | R | WK | Leopold Deinhofer | 01.05.2024 | 196 | 88 | 284 | 4/6 |
| 24124 | 5 | ENRICO LÖWE VON ASPERN | R | DK | Thomas Kaltenbrunner | 22.04.2024 | 195 | 78 | 273 | 5/6 |
| Wasserprüfung | ||||||||||
| 14165 | 9 | JOKO vom HEURIGENHOF | R | DDR | Lukas Pfeiffer | 16.04.2024 | 100 | 100 | 1/3 | |
| 24100 | 7 | WIMAR VON HUBERTUS | R | DK | Josef Wimmer | 10.04.2024 | 94 | 94 | 2/3 | |
| 24103 | 8 | WINDSOR VON HUBERTUS | R | DK | Johann Wagner | 10.04.2024 | 65 | 65 | 3/3 |




