Feld und Wasserprüfung in Engerwitzdorf

Die Feld- und Wasserprüfung ist die erste Leistungsprüfung, die bei einigen Jagdhunderassen bereits genügt, um unter gewissen Zuchtvoraussetzungen züchten zu können.
Diese ist auch die Basis in Verbindung mit der Schweißergänzungsprüfung oder Bruchbarkeitsprüfung in Niederösterreich und Oberösterreich, um einen geprüften Revierhund führen zu können.
All dies zeigt uns wie wichtig die Leistungsprüfungen sind, um ferme ruhige und ausgebildete Jagdhunde zu bekommen oder diese herauszufiltern. Jeder der mit einem Jagdhund an seiner Seite das Weidwerk betreibt, geht nicht mehr ohne Jagdhund jagen.

Bei gutem Suchenwetter konnte die Feld- und Wasserprüfung am 23. September 2023 im Raum Engerwitzdorf durchgeführt werden.
Der Treffpunkt und Suchenlokal war das Gasthaus Plank in Schweinbach, wo wir sehr gut verköstigt wurden.

Ein herzliches Dankeschön den Jagdleitern und Revierführern von Langenstein, Alberndorf, Neumarkt, Steyregg, Luftenberg, Engerwitzdorf, Unterweitersdorf, Wartberg und den Pächtern der Treul Teiche, dass sie uns ihre Reviere zur Verfügung gestellt haben.

Danke auch an alle Leistungsrichter, Leistungsrichteranwärter, dem Suchenbüro Sonja Carpella und Marlene Würmer und allen die zum Gelingen dieser Prüfung beigetragen haben.

Es sind 24 Hunde angetreten, 19 haben die Feld- und Wasserprüfung bestanden 1 Hundegespann hat die Wasserprüfung bestanden.
Es wurden von den Jagdhunden beeindruckende Leistungen gezeigt, dazu möchte ich den Gespannen herzlich gratulieren.

BHR Michael Carpella, Prüfungsleiter

ÖHZB-Nr Los-Nr Name G Rasse Führer/Besitzer Wurfdatum Feld Wasser Punkte
13980 2 OLGA II V. ERTHAL H DDR Christian Rammerstorfer 12.04.2022 212 100 312
13886 5 ULLI V.D. DONAULEITEN R DDR Franz Plöderl 17.12.2021 212 100 312
23940 7 Artur Meraklija R DK Dejan Krstic Markovic 17.05.2022 212 100 312
23897 17 AARON VOM KOGELKREUZ R DK Andreas Sturmberger 08.01.2022 212 100 312
13961 9 UDO v. KIRCHBERGERHOLZ R DDR Johannes Schachinger 05.06.2022 210 100 310
10179 23 ARTHUR VOM OBEREN INNVIERTEL R KLMÜ Markus Gahleitner 27.01.2022 210 100 310
13924 25 TANGO VON DER MÖHRINGERLEITEN R DDR Mst. Roman Kolberger 04.04.2022 208 100 308
13923 19 TIMO VON DER MÖHRINGERLEITEN R DDR Ing. Jürgen Bichler 04.04.2022 212 94 306
10270 16 CARLA VON DER EDRAMSBURG H KLMÜ Christoph Jungwirth 22.06.2022 208 97 305
13930 6 TARA VON DER MÖHRINGERLEITEN H DDR Peter Herrnbauer 04.04.2022 204 100 304
10178 14 AYUMI v. MAIBÖCKHOF H KLMÜ Michael Priglinger 29.12.2021 210 90 300
10266 24 CHILLI VON DER EDRAMSBURG R KLMÜ Ing. Hannah Sophie Hehenberger 22.06.2022 200 97 297
6811 4 CHIEF v. STEINLUS R DL Daniel Nöbauer 13.07.2022 207 89 296
10265 8 CARLOS VON DER EDRAMSBURG R KLMÜ Franz Langmayr 22.06.2022 199 97 296
10227 18 ANJO v. RICHTERKREUZ R KLMÜ Franz Derntl 13.05.2022 204 92 296
13929 3 TANJA VON DER MÖHRINGERLEITEN H DDR Peter Hofstadler 04.04.2022 196 100 296
10160 12 DESTER VON DER BERGHAMERLEIT'N R KLMÜ Markus Taubner 28.12.2021 196 97 293
10126 21 GASCO v. STROBLGUT R KLMÜ Dr. Markus Schreiner 23.08.2021 168 79 247
10237 10 FIDO VON SINDELBURG R KLMÜ Thomas Punz 19.05.2022 161 83 244
23740 15 ZENYA VOM NONNENHAUS H DK Siegbert Eder 14.10.2021   73 Wasser

oekv-logo.png fci-logo1.png oejgv-logo.png ooeljv