Bei gutem Suchenwetter konnte die Feld- und Wasserprüfung am 13. September 2025 im Raum Engerwitzdorf durchgeführt werden.
Der Treffpunkt und Suchenlokal war das Gasthaus Penkner „Stoabach“ in Steinbach, wo wir sehr gut verköstigt wurden.
Ein herzliches Dankeschön den Jagdleitern und Revierführern von Langenstein, JL Franz Hanl, RF Werner Luger; Alberndorf, JL Franz Grubauer, RF Hubert Zarzer; Steyregg, JL Norbert Burgstaller, RF Roman Burgstaller; Engerwitzdorf, JL Gerhard Lehner, RF Christian Pichler; Unterweitersdorf, JL u. RF Martin Leymüller; Wartberg, RF Johann Fischerlehner; Katzdorf, JL Johannes Mayrhofer, RF Peter Gründling; Ried in der Riedmark, JL u. RF Matthias Bayer und den Pächtern der Treul Teiche, RF Markus Taubner dass sie uns ihre Reviere zur Verfügung gestellt haben.
Danke auch an alle Leistungsrichter, Leistungsrichteranwärter; Mf. Josef Amon, Josef Burgstaller, Thomas Ecker, Georg Grasserbauer, Mf. Franz Hattinger, Johann Hofer, Mf. Ing. Hans Jörg Keplinger, Mf. Josef Lanzersdorfer, Werner Luger, Christian Pilsl, Daniel Pirafellner, Mf. Herbert Radler, Herbert Rammer, Mf. Rosemarie Schachermayr, Petra Spiesmaier-Binder, Manfred Sturmberger, Gottfried Weiß, Dipl. Ing. Manfred Zachhuber, Mf. Gerhard Dobesberger, Josef Burgstaller, LRAnw. Simone Hintersteininger und Christoph Jungwirth, dem Suchenbüro Sonja Carpella und Evelyne Gstettenhofer und allen die zum Gelingen dieser Prüfung beigetragen haben.
Die Zeugnisverteilung wurde musikalisch gestaltet von der Jagdhornbläsergruppe Engerwitzdorf.
Es sind 22 Hunde angetreten, 19 haben die Feld- und Wasserprüfung bestanden,
2 Hundegespanne haben die Wasserprüfung bestanden.
Es wurden von den Jagdhunden beeindruckende Leistungen gezeigt, dazu möchte ich den Gespannen herzlich gratulieren.
Die Feld- und Wasserprüfung ist die erste Leistungsprüfung, die bei einigen Jagdhunderassen bereits genügt, um unter gewissen Zuchtvoraussetzungen züchten zu können.
Diese ist auch die Basis in Verbindung mit der Schweißergänzungsprüfung oder Bruchbarkeitsprüfung in Niederösterreich und Oberösterreich, um einen geprüften Revierhund führen zu können.
All dies zeigt uns wie wichtig die Leistungsprüfungen sind, um ferme ruhige und ausgebildete Jagdhunde zu bekommen oder diese herauszufiltern. Jeder der mit einem Jagdhund an seiner Seite das Weidwerk betreibt, geht nicht mehr ohne Jagdhund jagen.
BHR Michael Carpella, Prüfungsleiter
| ÖHZB-Nr | Los-Nr | Name | G | Rasse | Besitzer/Führer | Wurfdatum | Feld | Wasser | Gesamt | Rang |
| 14138 | 25 | JANGO von der Teuflau | R | DDR | Andreas Hörtenhuber | 05.02.2024 | 212 | 100 | 312 | 1/20 |
| 10494 | 5 | DORA BEIM KREMNITZBACH | H | KLMÜ | Amelie Aigner/Dominik Gföllner | 21.05.2024 | 212 | 100 | 312 | 2/20 |
| 5929 | 18 | NIKA VON DER BORG | H | PP | Mag. Johann Fischerlehner | 05.03.2024 | 212 | 97 | 309 | 3/20 |
| 10465 | 2 | HASKA VOM STROBLGUT | H | KLMÜ | Michael Burgstaller | 17.04.2024 | 208 | 100 | 308 | 4/20 |
| 6957 | 4 | Anka VOM WILDENAUER SCHLOSS | H | DL | Ernst BUCHBERGER | 07.01.2024 | 210 | 97 | 307 | 5/20 |
| 6955 | 3 | Aika VOM WILDENAUER SCHLOSS | H | DL | Michael Priglinger | 07.01.2024 | 206 | 100 | 306 | 6/20 |
| 10431 | 23 | DEX VOM HOFERSCHMIED | R | KLMÜ | Thomas Riegler | 26.09.2023 | 205 | 100 | 305 | 7/20 |
| 13927 | 22 | TARAS VON DER MÖHRINGERLEITEN | R | DDR | Georg Greindl | 04.04.2022 | 204 | 100 | 304 | 8/20 |
| 10437 | 8 | DINA VOM HOFERSCHMIED | H | KLMÜ | Michael Lehner | 26.09.2023 | 212 | 89 | 301 | 9/20 |
| 1864 | 20 | ARON VON DER FIENEN BIYE | R | GRMÜ | Martin Schaur | 29.01.2024 | 199 | 100 | 299 | 10/20 |
| 10433 | 12 | DION VOM HOFERSCHMIED | R | KLMÜ | Franz Pramer | 26.09.2023 | 205 | 94 | 299 | 11/20 |
| 1876 | 19 | CARLOS VON DER BEIZJÄGERIN | R | GRMÜ | Willi Fischerlehner | 01.06.2024 | 201 | 95 | 296 | 12/20 |
| 6904 | 14 | Don VOM STEINLUS | R | DL | Engelbert Mayer | 31.05.2023 | 202 | 92 | 294 | 13/20 |
| 10427 | 6 | COCO VOM FRANZOSENTEICH | H | KLMÜ | Josef Wild | 16.08.2023 | 190 | 97 | 287 | 14/20 |
| 6959 | 13 | Arros VOM GEBIRGSFORST | R | DL | Markus Vescoli | 08.05.2024 | 208 | 76 | 284 | 15/20 |
| 14136 | 7 | INA vom HEURIGENHOF | H | DDR | Peter Ranspöck | 27.01.2024 | 198 | 82 | 280 | 16/20 |
| 10440 | 24 | LUX VON GOGGITSCHBERG | R | KLMÜ | Engelbert Mayr | 23.01.2024 | 182 | 87 | 269 | 17/20 |
| 10519 | 9 | DUKE VON DER ERLLEITEN | R | KLMÜ | Martina Freiseder | 19.06.2024 | 181 | 86 | 267 | 18/20 |
| 13743 | 16 | BRISKO v. SCHÜTTBERG | R | DDR | Mario Haderer | 15.03.2021 | 178 | 77 | 255 | 19/20 |
| Wasserprüfung | ||||||||||
| 14193 | 1 | AMY AUS DEM DIANAFORST | H | DDR | Mario Freudenthaler | 24.05.2024 | 100 | 100 | 1/2 | |
| 14171 | 15 | FINN VOM SCHÜTTBERG | R | DDR | Mario Fröhlich | 14.05.2024 | 92 | 92 | 2/2 |




