Traditionell konnten wir aufgrund der großen Prüfungsnachfrage beim JHPV-Linz in St. Valentin am 05. Oktober noch eine Feld- und Wasserprüfung durchführen.
Als bereits eingespieltes Team bedanke ich mich bei Frau Mf. Rosemarie Schachermayr für ihre großartige Unterstützung vor und bei der Prüfung.
Von den 16 gemeldeten Hunden sind 11 Gespanne angetreten, 2 Gespanne sind ausgeschieden, 9 Gespanne konnten geprüft werden.
Danke an die Jagdleiter und Revierführer der Reviere St. Valentin, Haag, Kronsdorf, dem Besitzer und der Forstaufsicht der Eigenjagd Hasenöhrl für das Wasserrevier.
Danke an Sonja Carpella im Suchenbüro.
Als Leistungsrichter waren bei dieser Prüfung tätig: Mf. Alois Auinger, Dipl. Ing. Manfred Zachhuber, Mf. Gerhard Dobetsberger, Mf. Rosemarie Schachermayr, BHR Michael Carpella, Michael Pfoser, Christian Pilsl, Mf. Josef Amon, Mf. Alois Hinterhölzl, Mf. Wilhelm Schäfler, BHR Herbert Rammer, Mf. Manfred Fragner, Martin Danner und LR Anw. Werner Luger.
Dem Team vom Landgasthaus Wastlwirt in Aigenfließen ein Dankeschön für die gute Bewirtung.
Der Vorstand des JHPV Linz gratuliert den bestandenen Hundegespannen recht herzlich.
Den Hundeführern alles Gute für den weiteren Weg mit ihrem 4beinigen Jagdgefährten. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr durch eure Nennung dem JHPV Linz das Vertrauen ausgesprochen habt.
Der Prüfungsleiter BHR Michael Carpella
ÖHZB-Nr | Los-Nr | Name | G | Rasse | Besitzer | Wurfdatum | Feld | Wasser | Gesamt | Rang |
6902 | 2 | Anka VOM WEIGSTATTGRABEN | H | DL | DI David Schäfer | 01.05.2023 | 204 | 93 | 297 | 1/11 |
3963 | 14 | JOHANN VOM ERLABACH | R | WK | Christian Stöger | 01.04.2023 | 200 | 85 | 285 | 2/11 |
6925 | 8 | Cleo VOM SAUMERHOF | H | DL | Daniela Atteneder | 12.07.2023 | 197 | 83 | 280 | 3/11 |
4540 | 12 | Ida Tenkesvölgyi Cserkelö | H | MVK | Jessica Matschiner | 22.05.2023 | 199 | 79 | 278 | 4/11 |
3964 | 15 | JOKER VOM ERLABACH | R | WK | Melanie Hofmann | 01.04.2023 | 193 | 84 | 277 | 5/11 |
Feldprüfung | ||||||||||
10380 | 7 | BRUNI VOM PRAMBECKEN | H | KLMÜ | Carina Haslehner | 17.04.2023 | 210 | 210 | 1/3 | |
10392 | 6 | BIRKA VOM OBEREN INNVIERTEL | H | KLMÜ | Matthias Jüly | 08.05.2023 | 204 | 204 | 2/3 | |
Wasserprüfung | ||||||||||
14065 | 3 | ANTON VON DER STEINHÖLLE | R | DDR | Andreas Sochurek | 20.03.2023 | 92 | 92 | 1/2 | |
24051 | 4 | ANU VOM NONNENHAUS | H | DK | Siegbert Eder | 12.03.2023 | 61 | 61 | 2/2 |
Genannt: 16 |
Angetreten: 11 |
Bestanden: 9 |
Ausgeschieden: 2 |
7 Jagdhunderassen/ 3 Bundesländer |
NÖ= 6 OÖ= 9 Stmk= 1 |