Die Vollgebrauchsprüfung des Linzer Jagdhundeprüfungsvereins fand am Samstag, den 20. September und Sonntag, den 21. September 2025 im Raum Neuhofen statt. Bei idealem Prüfungswetter bestanden 17 Gespanne erfolgreich die Prüfung. Leider konnten 2 weitere Gespanne die Leistungsprüfung nicht positiv abschließen.
Die Prüfung der Riemenarbeit, Waldarbeit und Feldarbeit erfolgte in den Revieren Neuhofen, Asten/St. Florian, Eggendorf, Pucking, Allhaming sowie St. Marien/Nöstlbach – allesamt mit gutem Wildbesatz. Die Wasserarbeit wurde traditionsgemäß im Revier Hohenlohe in Asten abgehalten.
Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ gilt den Revierführern, Grundbesitzern und Jagdleitern für das Bereitstellen der Reviere und ihre wertvolle Zeit.
Ein besonderer Dank geht an die Leistungsrichter Mf. Alois Hinterhölzl, Mf. Ing. Hans Jörg Keplinger, Michael Pfoser, Mf. Rosemarie Schachermayr, Mf. Ing. Alois Auinger, Mf. Franz Hattinger, Mf. Josef Lanzersdorfer, Mf. Klaus Wimmer, Werner Luger, BHR Michael Carpella, Johann Hofer, Hannes Weichselbaum sowie Manfred Sturmberger, der zusätzlich als stellvertretender Prüfungsleiter fungierte. Als Leistungsrichter Anwärter waren dabei Stephan Auinger, Christian Gruber, Mag. Ing. Christoph Jungwirth und Ing. DI (FH) Andreas Sturmberger. Ihre gewissenhafte Vorbereitung und das faire Richten trugen maßgeblich zum erfolgreichen Ablauf der Prüfung bei.
Angesichts der aktuellen Myxomatose-Fälle bei Feldhasen in Niederösterreich – konnte ein reibungsloser Prüfungsablauf sichergestellt werden.
Ein aufrichtiger Dank gilt allen Mitwirkenden – insbesondere dem Suchenbüro – für die hervorragende Unterstützung und Organisation und dem Team der Einkehr am Puchmayrhof Fam. Grohmann die uns die 2 Tage ausgezeichnet bewirtet haben.
Zuletzt danken wir allen Hundeführern, die dem Jagdhundeprüfungsverein Linz ihr Vertrauen geschenkt haben.
PL Dipl.Ing. Manfred Zachhuber
| ÖHZB-Nr | Los-Nr | Name | G | Rasse | Führer/Besitzer | Wurfdatum | Feld | Wasser | Wald | Gesamt | Rang |
| 1. Preis | |||||||||||
| 10374 | 19 | BRONKO VOM PRAMBECKEN | R | KLMÜ | Wilhelm Rathmayr | 17.04.2023 | 212 | 95 | 100 | 407 | 1/18 |
| 6926 | 1 | GITTI VON LAON | H | DL | Thomas Ecker | 07.05.2023 | 212 | 100 | 95 | 407 | 2/18 |
| 3606 | 23 | IGNAZ VON DER LÄRCHENWIESE | R | WL | Adolf Wurm | 26.03.2022 | 208 | 97 | 92 | 397 | 3/18 |
| 6811 | 16 | CHIEF v. STEINLUS | R | DL | Christian Pilsl/Daniel Nöbauer | 13.07.2022 | 208 | 95 | 93 | 396 | 4/18 |
| 2. Preis | |||||||||||
| 14009 | 22 | GIN VON DER BÄRENLEITEN | R | DDR | Sebastian Keplinger | 22.12.2022 | 212 | 100 | 90 | 402 | 5/18 |
| 6905 | 11 | Dexter VOM STEINLUS | R | DL | Robert Beinbauer | 31.05.2023 | 212 | 100 | 85 | 397 | 6/18 |
| 3943 | 8 | GASTON VOM HABICHTSWALD | R | WK | Ing. Heinz Grüll | 07.10.2022 | 210 | 90 | 96 | 396 | 7/18 |
| 14091 | 3 | ILVIE von der teuflau | H | DDR | Johann Kübelböck | 24.04.2023 | 212 | 92 | 92 | 396 | 8/18 |
| 6908 | 6 | Dusty VOM STEINLUS | R | DL | Markus Löcker | 31.05.2023 | 204 | 92 | 96 | 392 | 9/18 |
| 6906 | 17 | Drago VOM STEINLUS | R | DL | Otto Ziegler | 31.05.2023 | 203 | 97 | 90 | 390 | 10/18 |
| 1792 | 14 | AMAI ZU OBERSULZBÜRG | H | GRMÜ | Tamara Neustifter | 12.03.2022 | 208 | 94 | 82 | 384 | 11/18 |
| 5923 | 7 | AILSBACHER ANDERL | R | PP | Erik Falkner | 22.03.2023 | 208 | 94 | 79 | 381 | 12/18 |
| 10326 | 20 | EIKO v. KEILERDORF | R | KLMÜ | Günter Etzlstorfer | 22.12.2022 | 206 | 82 | 90 | 378 | 13/18 |
| 3964 | 15 | JOKER VOM ERLABACH | R | WK | Melanie Hofmann | 01.04.2023 | 185 | 87 | 90 | 362 | 14/18 |
| 13743 | 2 | BRISKO v. SCHÜTTBERG | R | DDR | Mario Haderer | 15.03.2021 | 176 | 82 | 85 | 343 | 15/18 |
| 3. Preis | |||||||||||
| 6842 | 13 | ANGELO VON DER BRUDERAU | R | DL | Margarete Kagerhuber/Franz Kagerhuber | 15.10.2022 | 210 | 100 | 75 | 385 | 16/18 |




