|
|||||||||||||||
| PL Gottfried Weiß | |||||||||||||||
| mit Spurarbeit | |||||||||||||||
| Los-Nr | Name | G | Rasse | Besitzer | Punkte | ||||||||||
| 4 | FARO VON ISARMÜND | R | WK | Karl Deixler | 168 | ||||||||||
| 8 | MAIK v. KRONAWETBERG | R | DDR | Werner Luger | 168 | ||||||||||
| 9 | GÖTZ v. TRAUNKREIS | R | DDR | Christian Haslmayr | 168 | ||||||||||
| 11 | CORA v. GRANITZWALD | H | PP | Wolfgang Aumair | 168 | ||||||||||
| 3 | GERA v. LEEFELD | H | DL | Harald Litschl | 162 | ||||||||||
| 6 | CLIFF v. BRANDNERGRABEN | R | DDR | Gudrun Grohmann | 159 | ||||||||||
| 1 | ANNI v. TEICHBODEN | H | DL | Wolfgang Trinker | 135 | ||||||||||
| 7 | DAMON v. FEICHTLMAYRGUT | R | GRMÜ | Johann Neustifter | 135 | ||||||||||
| ohne Spurarbeit | |||||||||||||||
| 2 | BETTY VON ZENOS | H | DK | Simone Lengauer | 108 | ||||||||||
| 5 | BARON VON ZENOS | R | DK | Herbert Rammer | 108 | ||||||||||
| 10 | BACHUS VON ZENOS | R | DK | Anna Schmied | 108 | ||||||||||
| 12 | AIKA v. UNTERGALLSBACHTAL | H | MVK | Petra Kramer | 108 | ||||||||||
| 13 | FOX VON DER ANTHERINGER AU | R | DK | Alfred Sandmayr | 108 |




