Die Prüfung konnte auch heuer wieder im Bezirk Rohrbach durchgeführt werden. Prüfungsleiter Christian Pilsl begrüßte insgesamt 14 Hundegespanne, die bestens vorbereitet zur Prüfung antraten.
Bei der anschließenden Preisverteilung richteten Bezirksjägermeister Martin Eisschiel, Landeshundereferent Andreas Hochmayr sowie der Obmann des JHPV-Linz Michael Carpella ihre Grußworte an die Teilnehmer. Auch Ehrenmitglied Mf. Klaus Wimmer wurde herzlich begrüßt.
Insgesamt konnten 13 Hundegespanne ein Zeugnis über die erfolgreich bestandene Prüfung entgegennehmen.
Ein reibungsloser Ablauf der Prüfung war nur durch die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten möglich. Der Dank gilt den Grundbesitzern, Jagdleitern mit ihren Revierinhabern und Revierführern, den Leistungsrichtern sowie dem Suchenbüro mit Sonja Carpella und Evelyne Gstettenhofer.
Für die freundliche Aufnahme und die ausgezeichnete kulinarische Verpflegung bedanken wir uns außerdem beim Wirt und dem gesamten Team des Wirtshauses Kollonödt in Reith.
| Gruppe 1 | Revier Peilstein | ||||||
| BHR Michael Carpella | Ablassrichter | ||||||
| Michael Pfoser | Stückrichter | ||||||
| Werner Luger | Stückrichter | ||||||
| ÖHZB-Nr | Los-Nr | G | Name | Rasse | Führer/Besitzer | Wurfdatum | Bringwild |
| 1864 | 1 | R | ARON VON DER FIENEN BIYE | GRMÜ | Martin Schaur | 29.01.2024 | Fuchs |
| 6955 | 2 | H | Aika VOM WILDENAUER SCHLOSS | DL | Michael Priglinger | 07.01.2024 | Fuchs |
| 10494 | 3 | H | DORA BEIM KREMNITZBACH | KLMÜ | Dominik Gföllner / Amelie Aigner | 21.05.2024 | Fuchs |
| 6957 | 4 | H | Anka VOM WILDENAUER SCHLOSS | DL | Ernst Buchberger | 07.01.2024 | Fuchs |
| 1876 | 5 | R | CARLOS VON DER BEIZJÄGERIN | GRMÜ | Willi Fischerlehner | 01.06.2024 | Fuchs |
| Gruppe 2 | Revier Rohrbach-Berg I | ||||||
| BHR Wilhelm Rathmayr | Ablassrichter | ||||||
| Mf. Klaus Wimmer | Stückrichter | ||||||
| Manfred Sturmberger | Stückrichter | ||||||
| ÖHZB-Nr | Los-Nr | G | Name | Rasse | Führer/Besitzer | Wurfdatum | Bringwild |
| 10465 | 6 | H | HASKA VOM STROBLGUT | KLMÜ | Michael Burgstaller | 17.04.2024 | Fuchs |
| 10427 | 7 | H | COCO VOM FRANZOSENTEICH | KLMÜ | Josef Wild | 16.08.2023 | Fuchs |
| 10437 | 9 | H | DINA VOM HOFERSCHMIED | KLMÜ | Michael Lehner | 26.09.2023 | Fuchs |
| 14152 | 10 | H | JULE VOM TRAUNKREIS | DDR | Mathias Leitner | 10.03.2024 | Fuchs |
| Gruppe 3 | Revier Rohrbach Berg II | ||||||
| Mf. Ing. Hans Jörg Keplinger | Ablassrichter | ||||||
| LHR Andreas Hochmayer | Stückrichter | ||||||
| Christian Pilsl | Stückrichter | ||||||
| ÖHZB-Nr | Los-Nr | G | Name | Rasse | Führer/Besitzer | Wurfdatum | Bringwild |
| 10433 | 11 | R | DION VOM HOFERSCHMIED | KLMÜ | Franz Pramer | 26.09.2023 | Fuchs |
| 14171 | 12 | R | FINN VOM SCHÜTTBERG | DDR | Mario Fröhlich | 14.05.2024 | Fuchs |
| 10431 | 13 | R | DEX VOM HOFERSCHMIED | KLMÜ | Josef Burgstaller / Thomas Riegler | 26.09.2023 | Fuchs |
| 10246 | 14 | H | ALMA v. SCHNEIDERGRABEN | DJT | Johannes Pfoser | 14.07.2020 | Marder |




